Economie
Op deze pagina brengen wij u een overzicht van enkele economische kengetallen van de Tsjechische en Nederlandse economie.
Czech economy
| Indicator | Period | Year-on-year change |
|---|---|---|
| Real RGP growth | Q4/2009 | -3.1 % |
| Export | 04/2010 | 13.0 % |
| Import | 04/2010 | 12.9 % |
| Inflation rate (HICP) | 04/2010 | 0.6 % |
| Unemployment rate | 30.4.2010 | 9.2 %* |
| Manufacturing of Industry | 04/2010 | 10.9 % |
| Real Wages | Q1/2010 | 1.5 % |
Dutch Economy
| Indicator | Period | Year-on-year change |
|---|---|---|
| Real GDP growth | Q1/2010 | 0.1 % |
| Export | 3/2010 | 22.4 % |
| Import | 3/2010 | 16.8 % |
| Inflation Rate (HICP) | 5/2010 | 1.0 % |
| Unemployment rate | 2/2010 – 4/2010 | 5.9 %* |
| Manufacturing | 3/2010 | 2.0 % |
Source: Czech Statistical Office, Statistics Netherlands (CBS)
* The figure shown is rate, not change

