Economie
Op deze pagina brengen wij u een overzicht van enkele economische kengetallen van de Tsjechische en Nederlandse economie.
Czech economy
| Indicator | Period | Year-on-year change |
|---|---|---|
| Real RGP growth | Q3/2011 | 1.2 % |
| Export | 11/2011 | 9.6 % |
| Import | 11/2011 | 6.3 % |
| Inflation rate (HICP) | 12/2011 | 1.9 % |
| Unemployment rate | 31.12.2011 | 8.6 %* |
| Manufacturing of Industry | 11/2011 | 5.4 % |
| Real Wages | Q3/2011 | 0.6 % |
Dutch Economy
| Indicator | Period | Year-on-year change |
|---|---|---|
| Real GDP growth | Q3/2011 | 1.1 % |
| Export | 11/2011 | 5.1 % |
| Import | 11/2011 | 3.7 % |
| Inflation Rate (HICP) | 12/2011 | 2.4 % |
| Unemployment rate | 10/2011 | 5.8 %* |
| Manufacturing | 11/2011 | -1.1 % |
Source: Czech Statistical Office, Statistics Netherlands (CBS)
* The figure shown is rate, not change

