Ekonomika
Na této stránce přinášíme přehled vybraných ekonomických ukazatelů české i nizozemské ekonomiky.
Česká ekonomika
| Ukazatel | Období | Meziroční změna |
|---|---|---|
| Reálný růst HDP | Q4/2009 | -3,1 % |
| Vývoz | 04/2010 | 13,0 % |
| Dovoz | 04/2010 | 12,9 % |
| Míra inflace (HICP) | 04/2010 | 0,6 % |
| Míra nezaměstnanosti | 30. 4. 2010 | 9,2 %* |
| Průmyslová výroba | 04/2010 | 10,9 % |
| Realné mzdy | Q1/2010 | 1,5 % |
Nizozemská ekonomika
| Ukazatel | Období | Meziroční změna |
|---|---|---|
| Reálný růst HDP | Q1/2010 | 0,1 % |
| Vývoz | 3/2010 | 22,4 % |
| Dovoz | 3/2010 | 16,8 % |
| Míra inflace (HICP) | 5/2010 | 1,0 % |
| Míra nezaměstnanosti | 2/2010 – 4/2010 | 5,9 %* |
| Výroba | 3/2010 | 2,0 % |
Zdroj: ČSÚ, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
* Uvedena míra, ne změna

