Ekonomika
Na této stránce přinášíme přehled vybraných ekonomických ukazatelů české i nizozemské ekonomiky.
Česká ekonomika
| Ukazatel | Období | Meziroční změna |
|---|---|---|
| Reálný růst HDP | Q1/2009 | -3,4 % |
| Vývoz | 06/2009 | -15,1 % |
| Dovoz | 06/2009 | -19,3 % |
| Míra inflace (HICP) | 07/2009 | 3,1 % |
| Míra nezaměstnanosti | 31. 7. 2009 | 8,4 %* |
| Průmyslová výroba | 06/2009 | -12,2 % |
| Realné mzdy | Q1/2009 | 1,0 % |
Nizozemská ekonomika
| Ukazatel | Období | Meziroční změna |
|---|---|---|
| Reálný růst HDP | Q2/2009 | -15,1 % |
| Vývoz | 06/2009 | -19,8 % |
| Dovoz | 06/2009 | -22,5 % |
| Míra inflace (HICP) | 07/2009 | 0,2 % |
| Míra nezaměstnanosti | 04/2009 – 06/2009 | 4,8 %* |
| Výroba | 06/2009 | -0,5 % |
Zdroj: ČSÚ, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
* Uvedena míra, ne změna

