Ekonomika
Na této stránce přinášíme přehled vybraných ekonomických ukazatelů české i nizozemské ekonomiky.
Česká ekonomika
| Ukazatel | Období | Meziroční změna |
|---|---|---|
| Reálný růst HDP | Q3/2011 | 1,2 % |
| Vývoz | 11/2011 | 9,6 % |
| Dovoz | 11/2011 | 6,3 % |
| Míra inflace (HICP) | 12/2011 | 1,9 % |
| Míra nezaměstnanosti | 31. 12. 2011 | 8,6 %* |
| Průmyslová výroba | 11/2011 | 5,4 % |
| Realné mzdy | Q3/2011 | 0,6 % |
Nizozemská ekonomika
| Ukazatel | Období | Meziroční změna |
|---|---|---|
| Reálný růst HDP | Q3/2011 | 1,1 % |
| Vývoz | 11/2011 | 5,1 % |
| Dovoz | 11/2011 | 3,7 % |
| Míra inflace (HICP) | 12/2011 | 2,4 % |
| Míra nezaměstnanosti | 10/2011 | 5,8 %* |
| Výroba | 11/2011 | -1,1 % |
Zdroj: ČSÚ, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
* Uvedena míra, ne změna

